Première portée de Salsa et de Merlin, ils sont nés le 04/06/2003. Cliquez
sur leur nom pour voir leur évolution.
| Unter |
![]() |
| Ugo |
![]() |
| Ushana |
![]() |
| Ulfie |
![]() |
| Urka |
![]() |
| Utine |
![]() |
| 04/06/03 | 05/06/03 | 06/06/03 | 07/06/03 | 09/06/03 | 22/06/03 | 25/06/03 | 29/06/03 | 01/07/03 | 04/07/03 | 08/07/03 | 12/07/03 | 15/07/03 | 19/07/03 | 23/07/03 | 31/07/03 | 08/08/03 | 16/08/03 | 28/08/03 | 12/09/03 | 04/10/03 | 06/11/03 | 13/03/04 | |
| NB jours | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | 21 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | 73 | 85 | 100 | 122 | 155 | 9 mois | |
| URKA | 710 | <790 | 840 | 1030 | 2410 | 2660 | 3450 | 3720 | 4700 | 5610 | 6480 | 7645 | 8160 | 8990 | 12000 | 13500 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 37000 | ||
| UNTER | 890 | 900 | 1000 | 1120 | 2580 | 2970 | 4100 | 4360 | 5220 | 6110 | 6840 | 8260 | 9170 | > 10 kg | 12500 | 18000 | 25000 | 31000 | 47000 | ||||
| UGO | 810 | 840 | 910 | 1080 | 2600 | 2970 | 3850 | 4190 | 4500 | 5360 | 5950 | 7330 | 7910 | 9540 | 12000 | 15000 | 21000 | 26600 | 83 Kg - 82 cm | ||||
| USHANA | 680 | 690 | 760 | 910 | 2310 | 2550 | 3220 | 3400 | 4230 | 4790 | 5540 | 6420 | 7240 | 8130 | 10500 | 16500 | 23700 | 29000 | 37000 | ||||
| ULFIE | 540 | 610 | 680 | 850 | 1980 | 2320 | 2940 | 3080 | 3900 | 4890 | 5610 | 6750 | 7440 | 8420 | 11000 | 13000 | 15700 | 30000 | |||||
| UTINE | 700 | 760 | 820 | 990 | 2340 | 2650 | 3220 | 3660 | 4650 | 5360 | 6060 | 7190 | 7750 | 9460 | 11500 | 14000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 36000 | ||
|
parents |
grands-parents | arrières grands-parents |
|---|---|---|
|
|
FRIBURG DE FONT BUIS DE LA CHENAIE | |
| MADJA dit MAX | ||
| JUDKA DE KER SAINT-MESMES | ||
| Salsa DE LA FORET DES BOIS VERTS | ||
| MAX VAN VRIEZENSTEDE | ||
| VENELLE DES GRANDES BRELLES | ||
| ROSTI DES GRANDES BRELLES | ||
| CH. ABBOTSBURY AILANTHUS | ||
| ABBOTSBURY DANGEROUS | ||
| ABBOTSBURY OPIUM | ||
| ABBOTSBURY Kings Magician dit Merlin | ||
| ABBOTSBURY HELLO AGAIN | ||
| ABBOTSBURY CRACKLIN ROSIE | ||
| ABBOTSBURY UNFORGATABLE |