Bébés ... de la Forêt des Bois Verts 

 

Quatrième portée de Venelle des Grandes Brelles et de Madja

Nés le 22/02/2002

Si vous voulez voir ce qu'ils deviennent, cliquez sur leur photo bébé. 

Théo à la naissance  Tango à la naissance
Tjando à la naissance
Tess à la naissance Toscane à la naissance
Texas à la naissance Troll à la naissance
Thalès à la naissance Thor à la naissance
Taz à la naissance
 

Treck, Thor, Tango et Théo se sont retrouvé en classe pupilles du championnat d'Europe.

 

 

Leur croissance :

22/02/2002 24/02/2002 25/02/2002 28/02/2002 02/03/2002 05/03/2002 08/03/2002 10/03/2002 12/03/2002 17/03/2002 21/03/2002 27/03/2002 04/04/2002 09/04/2002 13/04/2002 18/04/2002
Theo 660 700 850 1080 1200 1540 1660 1900 2530 3750 4350 7120 9040 11000 11800
Tango 560 610 790 980 1090 1300 1400 1500 1970 2780 3390 6220 7990 9240 10600
Treck 630 660 750 840 1060 1320 1400 1580 1980 2680 3260 5630 6960 8210 9500
Tjando 620 680 860 1040 1180 1480 1610 1800 2350 3300 4080 6970 9080 10900 12000
Tess 610 630 820 1020 1060 1300 1440 1580 2000 2580 3350 5490 6560 7440 8300
Toscane 560 620 800 980 1040 1320 1460 1600 2000 2760 3390 6060 7400 8430 9600
Texas 640 680 850 1040 1240 1580 1840 1980 2740 3600 4200 6800 8470 10500 10700
Thales 580 590 780 840 1140 1500 1720 1970 2520 3430 4240 6970 8820 10050 11250
Troll 610 670 840 1040 1230 1460 1580 1800 2300 3200 4130 7110 9180 10500 12200
Thor 610 680 860 1000 1200 1460 1620 1840 2400 3380 4020 6940 8480 9600 10500
Taz 600 640 840 1080 1180 1500 1700 1940 2440 3250 3810 6600 8420 10070 11300

 

Leur généalogie :

 

parents

grands-parents arrières grands-parents
     

 

  SCHALK VOM ANET
  FRIBURG DE FONT BUIS DE LA CHENAIE  
    DANAE DE FONT BUIS DE LA CHENAIE
MADJA dit MAX    
    CHOCLO DE KER SAINT-MESMES
  JUDKA DE KER SAINT-MESMES  
    EMERAUDE DE KER SAINT-MESMES
     
    DIRK VOM FUGERHOF
  MAX VAN VRIEZENSTEDE  
    EILA VOM FUGERHOF
VENELLE DES GRANDES BRELLES    
    PRINS V. D. RUDOLFO HOEVE
  ROSTI DES GRANDES BRELLES  
    SUSAN V. D. ESTALON

 


Retour à l'accueil