Née le 19/07/1999
Confirmée Excellente par M. VOILET à NANTES le 22/10/2000
Championne du Luxembourg de Beauté, homologuée le 06/09/2001
Championne de France de Conformité au Standard, homologuée le 12/08/2002
Qualificatif Excellent au Test des Aptitudes Naturelles du Club Français du Saint Bernard
Sujet Recommandé, cotation de niveau 4, par le CFSB
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() Phoebe en compagnie de Zebda et de Dieudonné lors du tournage de "L'erreur est humaine". Merci à tous pour leur sympathie. |
![]() |
Prononcez FIBI (à l'anglaise). Issue de la première portée de Max et Nell, 5e de cette portée, c'était déjà un beau bébé, comme ses frères et sœurs, mis à part cette crevette de Poucet, qui s'est bien rattrapé par la suite.
| date | lieu | type | juge | N° | classe | classement | jugement | titres |
| 15/03/2000 | Poitiers | expo. internationale | M. A. DEGROOT | 534 | Pupille | Très Prometteur | 7 mois et demi. Bon type, bon pelage, très beau crâne. Oreille bien portée, bon chanfrein, très belle ligne de babine, un peu de manquement de pigmentation, dentition en cisaille. Avant et arrière main bien musclées. Ligne de dos correcte, queue bien portée. Jarret et genou en ordre. Très bonne ;ligne en dessous, bonne poitrine et profondeur. Fortes pattes devant, sur des bon pieds. Très bonne démarche. | |
| 01/06/2000 | Evreux | expo. nationale | M. JANICOT | 543 | Débutant | Très Prometteur | Excellent œil, tête, type et expression. Excellentes proportions et très bonnes angulations. Du coffre et de l'os. Excellent format, puissante sans lourdeur. Excellent mouvement. | |
| 08/06/2000 | Mantes la Jolie | expo. nationale | M. TOURON | 458 | Débutant | Très Prometteur | Jolie tête. Belle ossature. Bon aplombs avant / arrières. Bonne ligne de dos. Oreilles bien plantées. Déjà du volume et de la substance. Bonnes allures. | |
| 11/06/2000 | Chartres | expo. nationale | M. GAUDOIS | 374 | Débutant | Très Prometteur | 10 mois, 73 cm. Bonnes proportions corporelles. Construction correcte. Un peu serrée aux poignets. Bonne ligne dessus/dessous. La tête doit se modeler. Œil moyen, arrière main correcte. Denture en ciseau, manque PM1 inférieures. Très bonnes allures. | |
| 15/07/2000 | Méru | expo. nationale | Mlle PAGENEL | 167 | Ouverte | 1er Excellent | Denture en ciseau. Manque PC1 inférieures droit et gauche.. Excellent type. Excellent rapport crâne/chanfrein. Excellentes épaules, ossature très puissante, jarrets coudés. Excellents aplombs avant et arrières. Excellente ligne de dos. Excellente démarche, bien souple. | CACS |
| 14/10/2000 | Orléans | expo. internationale | M. JANICOT | 801 | Ouverte | 1er Excellent | DCC, excellent œil, tête type et expression. Excellentes proportions et angulations. Du coffre et de l'os. Excellente formation, puissante sans lourdeur. Construite en lice. Excellent mouvement. | CACS, CACIB |
| 22/10/2000 | Nantes | expo. internationale | M. VOILET | 2248 | Ouverte | 1er Excellent | DC. Manque PC1 inférieures. Puissant modèle. Excellente pigmentation, yeux noisette, un peu ouverts. Stop devra s'affirmer. Oreilles bien plantées. Lèvre inférieure pend un peu. Expression reste féminine. Excellente ligne de dessus. Poitrine en place. Épaule en place. Membres puissants. Angulations correctes. Arrières serré, allures faciles. Caractère OK. | CACS, CACIB |
| 12/11/2000 | Rouen | expo. Internationale, spéciale st bernard | M. PECOULT | 1952 | Ouverte | 2e Excellent | Chienne très puissante. Très belle construction. Excellente robe et fourrure. Belle tête. Très bonne expression. Jeune chienne, grandes qualités. Excellente démarche. Fouet gai. | RCACS, RCACIB |
| 10/12/2000 | Bordeaux | expo. Internationale, spéciale st bernard | Mme LAFAY | 841 | Ouverte | 1er Excellent | 17 mois. Très jolie femelle, puissante avec très forte ossature. D'excellents aplombs. Très belle ligne dessus/dessous. Poitrail déjà bien éclaté. Angulations suffisantes. Jolie tête, expressive avec excellents plis et rides. Bien stoppée. Chanfrein puissant. Marche bien. | CACS, CACIB |
| 13/01/2001 | Paris, Vincennes | expo. Inernationale | M. MANSENCAL | 1607 | Ouverte | 1er Excellent | Chienne imposante, 18 mois. Imposante par son ossature, densité, excellente babines. Bonne physionomie. Excellent aller-retour. Mouvement puissant, roule un peu. Ensemble un peu masculin. | CACS, CACIB |
| 20/01/2001 | Reims | M. MILLEMAN | 1189 | Ouverte | Très Bon | Grande chienne puissante, harmonieuse. Plonge un peu devant. Doigts écartés. Dos carpé. Excellentes angulations. Fanons mis en évidence par le collier. Fouet implanté un peu haut. L'ensemble manque encore beaucoup de maturité. Excellentes allures avec bonne prise de terrain et bonne poussée de l'arrière main. Bon caractère. | ||
| 10/02/2001 | Niort | expo. Inernationale | M. CASSAGHI | 602 | Ouverte | 1er Excellent | Jeune chienne puissante à la limite du poids. Excellent type et tête avec excellent port d'oreille. Bonne forme d'œil. Chienne bien construite. Facile dans son mouvement. | CACS, CACIB |
| 17/02/2001 | Bourges | expo. Inernationale | Mme LAFAY | 912 | Ouverte | 3e Excellent | Très puissante avec énorme ossature, excellent aplombs avant/arrière. Bonne ligne dessus/dessous. Bonne tête, bon œil foncé. Stop suffisamment marqué. Excellents rides et expression. | CACS, CACIB |
| 11/03/2001 | Poitiers | expo. Inernationale | M. JANICOT | 618 | Ouverte | 1er Excellent | Excellent œil, tête, type et expression. Excellentes proportions et très bonnes angulations. Du coffre et de l'os. Excellent format, puissante sans lourdeur. Excellent mouvement. | CACS, CACIB, Meilleur de race |
| 18/03/2001 | Montluçon | expo. Inernationale | M. CASSAGHI | 856 | Ouverte | 1er Excellent | Exceptionnel développement, à la limite de l'hyper type. Le type en tête est très bien typé, mais musculaire. Excellente construction avec bon dessus/dessous. L'arrière main est bien angulée. Excellents ossature et aplombs. Se déplace facilement avec bonne puissance. | CACS, CACIB, Meilleur de race |
| 31/03/2001 | Luxembourg (L) | expo. internationale | Mme KUFFER | 744 | Ouverte | 1er Excellent | Pas de commentaires | CACL, CACIB |
| 14/04/2001 | Limoges | expo. internationale | Mme RIVIERE | 491 | Ouverte | 1er Excellent | Grand modèle. Très bonne ligne de dos. Très bonnes angulations. Excellente ossature. Très bon rapport corps / membres. Tête très puissante, très typée, expressive. Très bon rapport crâne / chanfrein. Aimerait conjonctive moins apparente. Excellent mouvement avec bonne prise de terrain. | CACS, CACIB, Meilleur de race |
| 21/04/2001 | Saint Jean de Toulas | Régionale d'élevage | Mme KLASS | 6 | Ouverte | Excellent | 21 mois. Dentition correcte. Tête un peu plissée. Oreilles implantées un peu bas. Stop suffisant. Tête puissante, œil un peu fermé. Babine inférieure un peu tombante. Ossature puissante. Très bonnes angulations et ligne de dessus. Jarret correct. Joli profil en construction. Excellente poussée arrière, très bonnes allures bien fonctionnelles et très bien soutenues. | |
| 29/04/2001 | Châteauroux | expo. internationale | Mme LAFAY | 487 | Ouverte | 1er Excellent | Belle femelle encore féminine, puissante, bien construite avec belle ossature, belle ligne dessus/dessous, bien angulée. Très bons aplombs, superbe tête, excellent stop, rides et expressions. Fanons au maximum. Très belle denture, marche bien. | CACS, CACIB |
| 12/05/2001 | Mantes la Jolie | expo. internationale | M. MANSENCAL | 482 | Ouverte | 1er Excellent | 22 mois, chienne puissante, belles proportions. Cuisse et jarret de qualité, beaucoup d'os, belle structure de tête. Excellentes babines, front moyen. Le poil est en mue. Excellent parallélisme devant et arrière. Le profil est beau. | CACS, CACIB, Meilleur de race, Meilleur du 2e groupe |
| 24/05/2001 | Évreux | expo. nationale | Mme LAFAY | 613 | Ouverte | 1er Excellent | 22 mois, grande et puissante. Bien faite, avec une très forte ossature. Belles lignes dessus-dessous. Poitrine puissante. Très bons aplombs. Excellente tête très typée, fanons importants. Bel œil, expressif. Marche bien. | CACS |
| 04/06/2001 | Arras | expo. internationale | M. CASSAGHI | 1883 | Ouverte | 2e Excellent | C'est une chienne à la limite de l'hyper type. Ensemble très puissant, avec une tête de bonne structure (manque un peu de féminité) excellente construction excellente construction avec profil très équilibré, l'arrière main parfaitement angulée. Forte ossature. Excellents aplombs. Excellent mouvement. | RCACS, RCACIB |
| 09/06/2001 | Porto (P) | Championnat du monde | Mme KALSCHEUER | 3511 | Ouverte | Excellent | type très puissant, tête puissante, bonne dentition sans P1, très belle ligne dessus, antérieurs solides, postérieur corrects, poil normal, mouvement aisées, caractère très calme. | |
| 26/08/2001 | Luxembourg (L) | Nationale d'élevage | Mme KALSCHEUER | 7 | Ouverte | Excellent | ||
| 19/08/2001 | La Louvière (B) | expo. nationale | 494 | Ouverte | 1er Excellent | Pas de commentaires | RCAC | |
| 01/09/2001 | Luxembourg (L) | expo. internationale | M. JENTGEN | 212 | Ouverte | 1er Excellent | Pas de commentaires | CACL, CACIB, Meilleur de race |
| 02/09/2001 | Mechelen | expo. internationale | Mme Zielinski | 575 | Ouverte | 1er Excellent | Pas de commentaires | RCAC, RCACIB |
| 15/09/2001 | Pontoise | expo. internationale | Dr GAUDOIS | 515 | Ouverte | 1er Excellent | 26 mois. 77 cm. Très bonnes proportions corporelles. Bonne substance et ossature. Tête typée qui pourrait être plus sculptée. Denture large en tenaille, manque 2 PM1 inférieures. Très bonnes angulations, très bons aplombs. Pieds de lion. L'œil, de bonne couleur, est un peu enfoui. Bonnes allures. | CACS, CACIB |
| 30/09/2001 | Souppes / Loing | Nationale d'élevage | M. PECOULT | 104 | Ouverte | 1er Excellent | Belle chienne puissante. Excellente construction générale, ossature, angulations. Belle tête puissante, un peu masculine, expressive. Sort d'une crise d'allergie sur la truffe et le museau … qui a laissé quelques traces. Belles allures, faciles, roule un peu dans sa peau. | CACS, Championne de France à homologuer |
| 13/09/2001 | Charleroi (B) | expo. internationale | M. JORION | 50 | Champion | 2e Excellent | ||
| 20/10/2001 | Lausannes (CH.) | expo. internationale | Mme ROSSIER | 322 | Champion | 2e Très Bon | ||
| 28/10/2001 | Nantes | expo. Internationale Spéciale st Bernard | M. MANSENCAL | 2495 | Champion | 1er Excellent | 2 ans. Très belle chienne avec beaucoup de point forts, ossature, côtes, aplombs. Très belle tête et museau. Excellent parallélisme, excellent profil. | CACIB |
| 10/03/2002 | L'Aigle | expo. nationale | Dr GAUDOIS | 277 | Champion | 1er Excellent | 2 ans et demi. 76 cm. Très bonnes proportions, corps et allures générales, lignes dessus/dessous et angulations. Très bonne ossature et substance. Très bonne tête et expression. Je l'aimerais un peu plus sculpté. Denture construite en ciseau. Très bon oeil. Très bonnes allures. | |
| 09/05/2002 | Évreux | expo. nationale | M. CASSAGHI | 439 | Champion | 1er Excellent | Chienne ultra puissante d'un excellent type en tête, limite hyper type. Excellente construction générale avec très bon profil. Très bonnes angulations avant et arrière. Excellente croupe et attache de queue. Forte ossature, excellents aplombs. Excellent mouvement avant/arrière. Belles allures de profil. | Meilleur de race |
| 08/12/2001 | Bruxelles (B) | expo. de championnat | M. QUINNEY | 1845 | Ouverte | 2e Excellent | ||
| 02/06/2002 | Lyon | expo. Internationale Spéciale st Bernard | M. MANSENCAL | 966 | Champion | 1er Excellent | CACIB, Meilleur de race | |
| 12/10/2002 | Orléans | expo. internationale | M. MANSENCAL | 909 | Champion | 1er Excellent | Superbe femelle en lice. Tête superbe, bonne proportions corporelles. Aller retour et profil exceptionnel. Superbe femelle. | CACIB, Meilleur de race |
| 25/10/2002 | Le Bourget | Championnat de France et d'Europe | M. TESSIER | 9048 | Champion | 3e Excellent | Très grande chienne extrêmement puissante, superbe ossature, un peu masculine. Tête très puissante, excellent oeil forme et couleur. Trop de plis en tête. Excellente denture. 79 cm au garrot. Corps extrêmement puissant, ossature surprenante. Excellents aplombs avant, pieds convenables. Excellents aplombs et angulations arrières, pieds légèrement ouverts. Excellente couleur, souhaiterais un blanc plus pur. Excellente démarche, typique et légère. Bon fouet. | |
| 24/11/2002 | Rouen | expo. internationale | M. NAVEDA (E) | 2581 | Champion | 1er Excellent | Tête correcte, bonne ossature et substance, angulations acceptables. Très bons aplombs, bonne ossature et mouvement. | CACIB Meilleur de race |
| 11/01/2003 | Vincennes | expo. internationale | M. MANSENCAL | 1222 | Champion | 1er Excellent | Aspect général : très belle Tête : Sublime Denture : excellente Corps : compact, de l'os membres antérieurs : bon parallélisme membres postérieurs : bon parallélisme poil / couleur : correct mouvement : excellent profil poids / taille : correct 3 ans 1/2, beau sujet |
CACIB |
| 25/01/2003 | Mouscron (B) | expo nationale | M. JANICOT | 293 | Champion | 1er Excellent | sans | CAC CACIB |
| 08/02/2003 | Niort | expo internationale | Mme LAFAY | 570 | Champion | 1er Excellent | Très belle femelle, beaucoup d'allure sur le ring. Très bien angulée devant derrière, forte ossature. Excellent dessus. La poitrine atteint la 1/2 hauteur du garrot.Tête bien typée. Museau volumineux de bonne longueur. Stop bien marqué. Bel oeil. J'aimerais une frimousse un peu moins fripée. | CACIB |
| 18/05/2003 | Souppes / Loing | Nationale d'élevage | Mme CLASS | 90 | Champion | 1er Excellent | 4 ans, femelle très puissante, beaucoup de substance, presque un peu masculine. Poids / taille correct. Poil / couleur correct. DCC. Oeil bien pigmenté, légèrement fermé. Tête bien typée, un peu typée. | |
| 25/05/2003 | Chartres | expo nationale | M. TOURON | 574 | Champion | 1er Excellent | Fort sujet, tête très puissante et massive, un peu lourde. Denture OK. Dos un peu souple, ronde. Forte ossature. Bon parallélisme antérieur, postérieurs un peu ouverts. Poil / Couleur corrects. Le mouvement manque de véracité. Fouet OK. Joli sujet de forte construction. | Meilleur de race |
| 08/06/03 | St.Truiden | 63 | Champion | |||||
| 27/07/03 | Liège | expo internationale |
Mme CLASS | 985 | Champion | 1er excellent | 4 ans bien stoppé mais un peu trop de plis en tête tb proportions, excel allures,angulations,dessus,excel construction, bon fouet, bonne couverture de terrain. |
Impressionnante aussi bien par sa construction, ses allures, que par son caractère.
|
parents |
grands-parents | arrières grands-parents |
|---|---|---|
|
|
SCHALK VOM ANET | |
| FRIBURG DE FONT BUIS DE LA CHENAIE | ||
| DANAE DE FONT BUIS DE LA CHENAIE | ||
| MADJA dit MAX | ||
| CHOCLO DE KER SAINT-MESMES | ||
| JUDKA DE KER SAINT-MESMES | ||
| EMERAUDE DE KER SAINT-MESMES | ||
| DIRK VOM FUGERHOF | ||
| MAX VAN VRIEZENSTEDE | ||
| EILA VOM FUGERHOF | ||
| VENELLE DES GRANDES BRELLES | ||
| PRINS V. D. RUDOLFO HOEVE | ||
| ROSTI DES GRANDES BRELLES | ||
| SUSAN V. D. ESTALON |