Née le 27/04/2001
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() Allez dis moi qu'tu m'aimes....... |
![]() |
![]() Oh non pas ça, ca chatouiiiiiiiille. |
Salsa à 4 et 4 mois, à 5 semaines de grossesse |
| date | lieu | type | juge | N° | classe | classement | jugement | titres |
| 28/10/2001 | Nantes | expo. Internationale Spéciale st Bernard | M. MANSENCAL | 2496 | Débutant | Très Prometteur | Ensemble formidable avec de bons parallélisme. Corps équilibré. Très bonne tête. Le stop et les lèvres doivent s'améliorer. | |
| 10/03/2002 | L'Aigle | expo. nationale | Dr GAUDOIS | 279 | Débutant | Très Prometteur | 10 mois, 75,5 cm. Bonnes proportions corporelles. Bonnes lignes dessus/dessous. Construction globale correcte. Jarret un peu pincés. Antérieur droit légèrement dévié. Très bonne tête et expression qui doit encore se sculpter. Denture complète en ciseau. Bon oeil. Bonnes allures. | |
| 09/05/2002 | Évreux | expo. nationale | M. CASSAGHI | 440 | Jeune | 1er Très Bon | Grande femelle. Excellent type en tête. Bonne attache d'oreilles. Bonne forme et couleur d'œil. Construction légèrement plongeante. L'arrière main pourrait être plus angulée. Attache de queue saillante. La robe est encore pâle. Présente d'importantes mouchetures. Excellent mouvement derrière. | |
| 02/06/2002 | Lyon | expo. Internationale Spéciale st Bernard | M. MANSENCAL | 967 | Jeune | 3e Excellent | Grande chienne de 13 mois. Bien établie, mais encore très fine de corps. TB dessus dessous, jarret fortement marqué. Bonne ouverture de l'oeil. Pigmentation et oeil très foncés, la babine doit se faire. Arrière correcte. Fluide dans son profil. | |
| 14/09/2002 | Pontoise | expo. internationale | Mme LAFAY | 466 | Ouvertee | 2e excellent | Femelle bien enlevée, encore un peu juvénile. Forte ossature. Jolie tête de jeune femelle, stop suffisant, oreille bien implantée, museau puissant. DCC, le crâne doit prendre de la largeur, excellente rides. Poitrine bien dessinée, poitrail pas encore éclaté. Très bonne angulation antérieures, angulations postérieures suffisantes. Excellente couleur, excellent mouvement. Très jolie femelle encore juvénile, légèrement surbatit à ce jour. | RCACS,
RCACIB |
| 12/10/2002 | Orléans | expo. internationale | M. MANSENCAL | 908 | Ouverte | 1er Excellent | 18 mois. Tête correcte, mais front un peu fuyant. Corps bien établit, excellente proportions. Jarret marqué. | CACS, RCACIB |
| 25/10/02 | Le Bourget | expo.internationale Championnat d'Europe
|
M.TESSIER | 9041 | Ouverte | trés bon | Très grande chienne excel.corps,poils,dents
excel,aplombs excel,pieds trop ouverts,aplombs arr convenable souhaiterait+
d'angulations;Fouets excel,
|
très bon |
| 24/11/02 | Rouen | expo.internationale | M.NAVEDA | 1622 | Ouverte | 1er Excellent | Grand chien, tête correcte, manque un peu de babine, bonne encolure, bon dos, mouvements correctes | RCACS |
| 15/12/02 | Caen | expo.internationale | M.PECOULT | 734 | Ouverte | 2e excellent | Grande chienne d'excellentes proportions un peu mince, le rein est légèrement voucé, belle tête,belle oeil,excel angulations, excel robe et couverture très belles allures déliées. | RCAC RCACIB. |
| 11/01/03 | Vincennes | expo.internationale. | M.MANSENCAL. | 1221 | Ouverte | 1er Excellent |
Grande,excel dents poil,intéressante,stop léger,bonne angulation avant arrière,B.proportion mais ensemble léger un peu enlevé avec de longs rayons. | CAC RCACIB. |
| 26/10/03 | Nantes | expo;internationale. | M.Médard-Ringuet. | 1279 | Ouverte | 1er Excellent |
Dcc.excel chanfrein,stop pourrait être un peu + marqué excel aplombs pieds, excel poitrine excel caractère. | CAC CACIB. |
|
parents |
grands-parents | arrières grands-parents |
|---|---|---|
|
|
SCHALK VOM ANET | |
| FRIBURG DE FONT BUIS DE LA CHENAIE | ||
| DANAE DE FONT BUIS DE LA CHENAIE | ||
| MADJA dit MAX | ||
| CHOCLO DE KER SAINT-MESMES | ||
| JUDKA DE KER SAINT-MESMES | ||
| EMERAUDE DE KER SAINT-MESMES | ||
| DIRK VOM FUGERHOF | ||
| MAX VAN VRIEZENSTEDE | ||
| EILA VOM FUGERHOF | ||
| VENELLE DES GRANDES BRELLES | ||
| PRINS V. D. RUDOLFO HOEVE | ||
| ROSTI DES GRANDES BRELLES | ||
| SUSAN V. D. ESTALON |