Né le 19/08/2002 à 4h
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| date | lieu | type | juge | N° | classe | classement | jugement | titres |
| 27/04/03 | Châteauroux | expo internationale | Mme DESSERNES | 1666 | Pupille | 1er Très Prometteur | Bon format, excellent poids/taille. Trop noir. Jolie tête, excellent port d'oreille, bon rapport crâne/chanfrein, bons yeux et mâchoire. Epaule un peu droite, poitrine juste, rein un peu long. Aplombs avant corrects, pieds un peu écrasés. Bonnes angulations arrière. Bonne démarche arrière, rentre up peu à l'avant. Chien un peu noir, mais dont le type en têt justifie le Très Prometteur. Trop peureux. | |
| 25/05/03 | Chartres | expo nationale | M. MATTERA | 1139 | Débutant | 1er Très Prometteur | Belle silhouette, Excellente tête très typée. Denture OK, poids / taille OK, excellent corps bien proportionné. Antérieurs OK, postérieurs OK, poil/couleur OK, excellent mouvement, fouet OK. Sujet très très very very prometteur. | Meilleur de race |
| 15/06/03 | Tours | expo nationale | Mme POITOU | 580 | Débutant | Prometteur | Aspect général correct. Bon prognathisme, bon crâne, bon port d'oreille. Bonne sortie d'encolure, la poitrine oit descendre encore, bon dessous, queue un peu courte. Bons aplombs avant, arrière main légèrement ouverte. Bonne démarche. Doit apprendre à être jugée. | |
| 06/07/03 | Chalette / Loing | expo nationale | Mme DESQUARTIERS DIACQUENOD | 816 | Débutant | 1er Très Prometteur | Aspect général excellent, poids/taille excellent, poil/couleur excellent, tête/denture excellent, corps excellent, antérieurs excellents, postérieurs excellents, fouet/mouvement excellent. | |
|
parents |
grands-parents | arrières grands-parents |
|---|---|---|
|
|
JACKSON | |
| MENTON DE LA BREBISSONIERE RECOMMANDE | ||
| LORIE VON TRAJANUS | ||
| RHYTM'N'BLUES DES 4 JEUDIS | ||
| RUUSUROUVAN ONNI | ||
| RANAEE DHAO'S XANTIA EXCELLENT | ||
| RANAEE DHAO'S UMURA | ||
| GREEN DE LUNEGARDE | ||
| PHARAON DU CLOS DE LA MARITZA | ||
| LUCRECE DE LA PETITE PHOLADE | ||
| RITMANDIABLE DES 4 JEUDIS | ||
| MINOS DES MARAIS DE BREMES | ||
| O'CHIQUITA | ||
| LUTINE DE L'AIRE DES CLEOMEDES |