Née le 27/10/97 Nell nous a quitté le 12 mai 2004, victime d'une récidive de
torsion d'estomac. Elle était bien trop jeune pour s'en aller.
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| date | lieu | type | juge | N° | classe | classement | jugement | titres |
| 07/04/1998 | Limoges | expo. internationale | M. LEBLOND | 354 | pupille | Très Prometteur | Agréable petite chienne, très bien typée, d'excellent caractère et comportement dans le ring. Manque les deux PM1 inférieures. | |
| 07/04/1998 | La Rochelle | expo. nationale | M. JANICOT | 189 | pupille | Très Prometteur | Excellente dentition, œil, tête typée et expressive. Excellentes proportions et angulations. De l'os, du coffre. Sert légèrement devant, devrait bien se faire. Très bon mouvement. Préférerais ligne de dos plus tendue. | |
| 21/06/1998 | Tours | expo. internationale | Mme LAFAY | 495 | pupille | Très Prometteur | 8 mois. Très jolie type de femelle avec très forte ossature et très belle tête. Excellent type. Bonne expression. Bel œil foncé. Très bons aplombs. Bien angulée. Très jolie denture forte. Très bon mouvement. | Meilleur de race |
| 05/07/1998 | Campbon | expo. nationale | M. VOILET | 287 | débutant | Prometteur | Dentition correcte. PC1 inférieures. Bonne couleur, excellente pigmentation, œil foncé un peu ouvert. Chanfrein correct. Tête féminine, expressive, oreilles un peu en arrière. Dos un peu faible, poitrine en place. Bonnes angulations, bonnes épaules. Pieds écrasés. Démarche indisciplinée. Allures libres. Caractère sans problème. | |
| 25/10/1998 | Nantes | expo. internationale | M. VOILET | 1739 | jeune | 1er Excellent | Puissant modèle, bonne pigmentation, œil foncé. Dentition correcte, manque P1 inférieures. Jolie tête féminine expressive, un peu chargée. Oreilles correctes, excellentes ligne de dessus, poitrine en place, bonnes épaules, angulations correctes, légèrement panarde aux antérieurs. Arrière serré, bonne prise de terrain, poussée correcte, caractère sans problème, pieds un peu écrasés | |
| 08/11/1998 | Rouen | expo. internationale | M. BEZZECHI | 1803 | jeune | 1er Excellent | 1 an, bon type, bonne tête, dentition complète, postérieurs peu angulés. Dans la présentation, dans le ring. Les muscles sont bien développés. Bonne démarche. | |
| 22/11/1998 | Mayenne | expo. nationale | Mme LAFAY | 424 | jeune | 1er Très Bon | Très joli sujet. Excellent type en tête. Excellente construction, puissante, forte ossature. Excellentes angulations, très bons aplombs. Excellents stop, bon œil foncé. Excellentes proportions dans toutes dimensions. Très bon port d'oreilles. On regrette une surabondance de peau qui la mâtine au niveau de l'encolure. Allure encore juvéniles, doit encore s'affermir. | |
| 25/04/1999 | Châteauroux | expo. nationale | M. TOURON | 525 | Ouverte | 1er Excellent | 18 mois. DCC. Yeux foncés, belle ossature. Tête massive. Un peu ouverte dans son avant. Bonne ligne de dos. Chienne puissante. Couleur correcte. Bonnes allures. 74 cm. | CACS |
| 13/05/1999 | Evreux | expo. nationale | Mme LAFAY | 521 | Ouverte | 1er Excellent | 19 mois. DCC. Excellent type, taille moyenne. Puissante et féminine. Excellente construction générale. Bonne ligne dessus/dessous. Aplombs corrects. Poitrine bien dessinée, mais doit éclater à l'avant. Inter? pas assez convexe. Arrière main solide. Très bonne tête avec excellents rides et plis. Bonne babine. Excellent stop. Bel oeil foncé de bonne forme. Oreilles en place en expression. Excellent mouvement latéral. Serre un peu à l'avant et à l'arrière. | CACS |
| 23/05/1999 | Douai | expo. internationale | M. PECOULT | 1904 | Ouverte | 2e Excellent | Belle chienne, bien construite, puissante, belle robe, excellent caractère, bons aplombs devant, arrières parfaits, belle arrière main, belle tête expressive. J'aimerais le blanc plus franc sur le museau. Un peu serrée à l'arrière, lance les antérieurs. Belles allures de profil. | RCACS, RCACIB |
| 30/05/1999 | Angers | expo. internationale | Mme LAFAY | 621 | Ouverte | 1er Excellent | Excellent type, féminine, puissante, forte ossature. Très belle ligne dessus/dessous, poitrine au maximum. Bonnes angulations, un peu ouverte à l'avant. Belle robe. Excellente tête, belles expressions et plis et rides. Bel œil en forme et couleurs. Fanon au maximum. Excellent mouvement. | CACS, CACIB, Meilleur de race |
| 05/06/1999 | Longchamp | Championnat de France | M. PECOULT | 4598 | Ouverte | 3e Excellent | Chienne substantielle, bien construite, mais les aplombs ne sont pas parfaits. Excellente robe et couverture. Belle tête expressive. Les oreilles sont toutefois attachées un peu bas. Je préfèrerais le blanc franc autour du museau. Lance les antérieurs. Excellentes allures de profil. | |
| 15/01/2000 | Paris Dog Show | expo. internationale | M. SENECAT | 1674 | Ouverte | 1er Excellent | 2 ans. Belle chienne compacte. Excellent dessus, bonnes côtes. Excellentes cuisses et jarrets. Belle structure de tête. Excellent front, belles babines. Excellent parallélisme devant et derrière. Se déplace correctement. | CACS, CACIB |
| 15/03/2000 | Poitiers | expo. internationale | M. A. DEGROOT | 531 | Ouverte | 2e Excellent | 29 mois. Tête avec trop de plis, oreilles un peu tombantes. Bon stop, bonne ligne de babine. Dentition en ordre. Très forte musculature devant et derrière. Bonne ligne de dos. Jarret un peu trop prononcé. Très bonne poitrine et profondeur. Pattes droites avec bon pieds. Démarche avec une bonne propulsive et assez spacieuse. | RCAS, RCACIB |
| 01/06/2000 | Évreux | expo. nationale | M. JANICOT | 542 | Ouverte | 1er Excellent | Excellente dentition, œil, tête typée et expressive. Du coffre et de l'os. Excellentes proportions et angulations. Puissante sans lourdeur. Construite en lice. Excellent format, excellente texture, excellent mouvement. | CACS |
| 08/06/2000 | Mantes la Jolie | expo. nationale | M. TOURON | 457 | Ouverte | 1er Excellent | DCC. Yeux foncés. Chienne puissante. Tête un peu lourde. Babines trop développées. Bons aplombs avant/arrières. Chienne ronde aux côtes développées. Bonne ligne de dos. Serre des postérieurs aux allures. | CACS |
| 11/06/2000 | Chartres | expo. nationale | M. GAUDOIS | 373 | Ouverte | 1er Excellent | 2 ans et 1/2. 72 cm. Très bonnes proportions corporelles, denture complète en tenaille. Très bonne tête un peu trop ridée. J'aimerais le stop plus marqué. Œil moyen. Bonne construction générale mais serre aux poignets. Arrière suffisamment angulé. Bonne ligne de dessus et dessous. Très bonnes allures. | CACS, Meilleur de race |
| 18/06/2000 | Longchamp | Championnat de France | Mme LAFAY | 6665 | Ouverte | 3e Excellent | 2 ans et 1/2. Puissante, grande, forte ossature, belle poitrine, excellente ligne de dos. Angulations arrières très bonnes, le jarret pourrait être plus marqué. Très bons aplombs, la tête de très bon type. Excellent crane avec oreilles bien implantées. Museau puissant, j'aimerais un stop plus marqué. Excellente denture, belle pigmentation. Le fanon et l'excédent de peau sur l'ensemble de l'animal nuit à la qualité du type. Excellent mouvement. |
Chienne de bonne taille, extrêmement puissante, forte ossature et musculature, très typée. Un très beau rouge, d'autant plus que Nell n'a que des poils courts dans sa généalogie. Des angulations parfaites, pieds avants légèrement ouverts. Santé à toute épreuve : jamais un problème, hormis ceux liés à la maternité (petites vaginites post saillies). Malheureusement mauvaise laitière, mais mère très attentive. Caractère adorable, longtemps le bébé de la maison (nous l'avons eu à 7 semaines), c'est la reine de la troupe, et elle le fait savoir. Nell est très protectrice vis-à-vis des enfants et à une totale confiance en nous.
|
parents |
grands-parents | arrières grands-parents |
|---|---|---|
|
|
TARRAS VOM FUGERHOF | |
| DIRK VOM FUGERHOF | ||
| VERA VOM FUGERHOF | ||
| MAX VAN VRIEZENSTEDE | ||
| JAGE VOM FUGERHOF | ||
| EILA VOM FUGERHOF | ||
| MEKI VOM FUGERHOF | ||
| FENDT VOM DEN NIEDERWIESEN | ||
| PRINS V. D. RUDOLFO HOEVE | ||
| KYRA V. D. RUDOLFO HOEVE | ||
| ROSTI DES GRANDES BRELLES | ||
| ARPAD V. D. ESTALON | ||
| SUSAN V. D. ESTALON | ||
| HELGA V. D. BOUBERG |